De Alta Via dei Monti Liguri is de grote wandelroute die over de kam van Apennijnen en Alpen door Ligurië loopt, van de Franse grens tot Toscane, beheerd door de Club Alpino Italiano. Deze gids verzamelt de gecontroleerde gegevens per etappe (AV01-AV43), aan de hand van de wandelrelaties van OpenStreetMap.
Gecontroleerde gegevens
- Gevonden en gecontroleerde etappes: 43 van de 43 (geen ontbrekende etappe op OpenStreetMap, nummering AV01-AV43)
- Gecontroleerd totaal aantal km: 405.4 km — ook dit een onvolledig gegeven: ongeveer de helft van de etappes (vooral AV01-AV34) vermeldt de afstandstag niet in de OSM-bron, waardoor het totaal hier deels berust op een onafhankelijke berekening op de geometrie van het tracé en niet op het officieel opgegeven cijfer; het "officiële" totaal van ~440 km blijft dus slechts indicatief
- Bron: Club Alpino Italiano (netwerk REL/CAI), gecontroleerd via de
route=hiking-relaties van OpenStreetMap - Laatste controle: 2026-07-24
Tabel van de etappes
| Etappe | Van | Naar | Km | Hoogteverschil + | Hoogteverschil - | Moeilijkheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ventimiglia | 10.4 km | — | — | E |
| 2 | La Colla | Colla Sgora | 8.7 km | — | — | E |
| 3 | Colle Scarassan | — | 11.7 km | — | — | E |
| 4 | Sella d'Agnaira | Colle Scarassan | 11.8 km | — | — | E |
| 5 | — | — | 14.5 km | — | — | E |
| 6 | — | Bernardo di Mendatica | 7.8 km | — | — | E |
| 7 | San Bernardo di Mendatica | — | 9.9 km | — | — | E |
| 8 | Colle di Nava | — | 6.6 km | — | — | E |
| 9 | — | — | 6.5 km | — | — | E |
| 10 | — | — | 12.76 km | — | — | E |
| 11 | — | — | 8.2 km | — | — | E |
| 12 | — | — | 6.57 km | — | — | E |
| 13 | — | — | 4.6 km | — | — | E |
| 14 | — | — | 8.64 km | — | — | E |
| 15 | — | — | 12.18 km | — | — | E |
| 16 | — | — | 13.63 km | — | — | E |
| 17 | Colle di Cadibona | Rifugio Cascina Miera | 15.31 km | — | — | E |
| 18 | Rifugio Cascina Miera | Il Giovo | 14.95 km | — | — | E |
| 19 | Giovo del Sassello | Prato Rotondo | 10.86 km | — | — | E |
| 20 | — | — | 9.38 km | — | — | E |
| 21 | Passo del Faiallo | Passo del Turchino | 8.8 km | — | — | E |
| 22 | — | — | 10.98 km | — | — | E |
| 23 | — | — | 12.31 km | — | — | E |
| 24 | — | — | 6.33 km | — | — | E |
| 25 | — | — | 7.16 km | — | — | E |
| 26 | — | — | 7.25 km | — | — | E |
| 27 | — | — | 12.74 km | — | — | E |
| 28 | — | — | 8.54 km | — | — | E |
| 29 | — | — | 5.11 km | — | — | E |
| 30 | — | — | 10.08 km | — | — | E |
| 31 | — | — | 8.11 km | — | — | E |
| 32 | — | — | 6.8 km | — | — | E |
| 33 | — | — | 6.75 km | — | — | E |
| 34 | — | — | 12.1 km | — | — | E |
| 35 | Passo del Bocco | Colla Craiolo | 8.5 km | 510 m | 440 m | E |
| 36 | Colla Craiolo | Passo di Cento Croci | 14.0 km | 455 m | 295 m | E |
| 37 | Passo di Cento Croci | Passo della Cappelletta | 5.0 km | 75 m | 45 m | E |
| 38 | Passo della Cappelletta | Passo Calzavitello | 13.0 km | 785 m | 570 m | E |
| 39 | Passo Calzavitello | Passo del Rastrello | 4.8 km | 305 m | 155 m | E |
| 40 | Passo del Rastrello | Passo dei Casoni | 10.1 km | 265 m | 205 m | T |
| 41 | Passo dei Casoni | Passo Alpicella | 8.4 km | 340 m | 60 m | E |
| 42 | Passo Alpicella | Valico dei Solini | 4.3 km | 205 m | 5 m | T |
| 43 | Valico dei Solini | Ceparana | 9.3 km | 595 m | 45 m | E |
Voor je vertrekt
- Ontbrekende gegevens voor veel etappes: ongeveer 20 van de 43 etappes vermelden geen hoogteverschil, opgegeven afstand of looptijd in de geraadpleegde OSM-bron — voor die etappes is het aantal km in de tabel onafhankelijk berekend op de geometrie van het tracé en geen officieel opgegeven gegeven.
- Inspectiedatum: door de bron alleen vermeld voor de etappes 35-43 (CAI-opmetingen 2014/2017). Voor de andere etappes is via deze tags niet te achterhalen wanneer de route voor het laatst in het terrein is gecontroleerd: ga de staat altijd na bij de plaatselijke CAI-afdeling voordat je vertrekt.
- Hooggebergteroute: het grootste deel van het tracé loopt door berggebied, vaak boven de 1000 m — geschikte uitrusting en voorbereiding zijn onmisbaar, zeker op de etappes met de grootste hoogteverschillen.
Hoe je het in de praktijk aanpakt
Het is een bergroute, geen kustroute. Anders dan het Sentiero Liguria loopt de Alta Via over de kam: de etappes beginnen en eindigen grotendeels bij passen en hooggelegen plaatsen, vaak zonder station in de buurt. De terugweg organiseren vraagt dus meer aandacht, met dalbussen of twee auto's.
Kosten. De route is vrij toegankelijk en er is geen toegangsbewijs nodig; de uitgaven zijn vervoer, berghutten en overnachtingen.
Beste periode. Van het late voorjaar tot het begin van de herfst. Op hoogte kan de sneeuw tot ver in het voorjaar blijven liggen op de westelijkste en hoogste stukken, terwijl in de winter verschillende etappes ervaring en winteruitrusting vragen: het zijn geen tochten die je met dezelfde lichtheid aanpakt als de kustpaden.
Toegankelijkheid. Wandelroute over de kam op natuurlijke ondergrond: niet begaanbaar met kinderwagens of rolstoelen, en met stukken die een vaste tred vragen.
Als het regent. Op hoogte verandert slecht weer de aard van de tocht: beperkt zicht op de kammen, gladde ondergrond en onweersbuien op zomermiddagen. Bij onzekere voorspellingen kun je beter afzien.
Na te gaan voor vertrek: de staat van de route en van de bewegwijzering bij de bevoegde CAI-afdeling, in aanmerking genomen dat de bron voor veel etappes geen recente inspectiedatum vermeldt; de opening van de berghutten, die seizoensgebonden is; de beschikbaarheid van water, die op de kammen vaak ontbreekt; en de actuele weersverwachting, die op hoogte doorslaggevend is.
