Die Alta Via dei Monti Liguri ist der große Wanderweg, der den Apennin- und Alpenkamm Liguriens vom französischen Grenzgebiet bis zur Toskana durchquert und vom Club Alpino Italiano verwaltet wird. Dieser Leitfaden sammelt die überprüften Daten Etappe für Etappe (AV01-AV43) und verknüpft die Wanderberichte von OpenStreetMap.
Überprüfte Daten
- Gefundene und überprüfte Etappen: 43 von 43 (keine fehlende Etappe auf OpenStreetMap, Nummerierung AV01-AV43)
- Überprüfte Gesamtkilometer: 405,4 km — auch dies ist eine partielle Angabe: etwa die Hälfte der Etappen (insbesondere AV01-AV34) weist auf der OSM-Quelle kein Distanz-Tag auf, daher basiert die Gesamtzahl hier teilweise auf einer unabhängigen Berechnung der Geometrie der Strecke, nicht auf der offiziell angegebenen Zahl; die „offizielle“ Gesamtzahl von ~440 km bleibt daher nur indikativ
- Quelle: Club Alpino Italiano (Netz REL/CAI), überprüft über die Berichte
route=hikingvon OpenStreetMap - Letzte Überprüfung: 2026-07-24
Tabelle der Etappen
| Etappe | Von | Nach | Km | Höhenunterschied + | Höhenunterschied - | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ventimiglia | 10,4 km | — | — | E |
| 2 | La Colla | Colla Sgora | 8,7 km | — | — | E |
| 3 | Colle Scarassan | — | 11,7 km | — | — | E |
| 4 | Sella d'Agnaira | Colle Scarassan | 11,8 km | — | — | E |
| 5 | — | — | 14,5 km | — | — | E |
| 6 | — | Bernardo di Mendatica | 7,8 km | — | — | E |
| 7 | San Bernardo di Mendatica | — | 9,9 km | — | — | E |
| 8 | Colle di Nava | — | 6,6 km | — | — | E |
| 9 | — | — | 6,5 km | — | — | E |
| 10 | — | — | 12,76 km | — | — | E |
| 11 | — | — | 8,2 km | — | — | E |
| 12 | — | — | 6,57 km | — | — | E |
| 13 | — | — | 4,6 km | — | — | E |
| 14 | — | — | 8,64 km | — | — | E |
| 15 | — | — | 12,18 km | — | — | E |
| 16 | — | — | 13,63 km | — | — | E |
| 17 | Colle di Cadibona | Rifugio Cascina Miera | 15,31 km | — | — | E |
| 18 | Rifugio Cascina Miera | Il Giovo | 14,95 km | — | — | E |
| 19 | Giovo del Sassello | Prato Rotondo | 10,86 km | — | — | E |
| 20 | — | — | 9,38 km | — | — | E |
| 21 | Passo del Faiallo | Passo del Turchino | 8,8 km | — | — | E |
| 22 | — | — | 10,98 km | — | — | E |
| 23 | — | — | 12,31 km | — | — | E |
| 24 | — | — | 6,33 km | — | — | E |
| 25 | — | — | 7,16 km | — | — | E |
| 26 | — | — | 7,25 km | — | — | E |
| 27 | — | — | 12,74 km | — | — | E |
| 28 | — | — | 8,54 km | — | — | E |
| 29 | — | — | 5,11 km | — | — | E |
| 30 | — | — | 10,08 km | — | — | E |
| 31 | — | — | 8,11 km | — | — | E |
| 32 | — | — | 6,8 km | — | — | E |
| 33 | — | — | 6,75 km | — | — | E |
| 34 | — | — | 12,1 km | — | — | E |
| 35 | Passo del Bocco | Colla Craiolo | 8,5 km | 510 m | 440 m | E |
| 36 | Colla Craiolo | Passo di Cento Croci | 14,0 km | 455 m | 295 m | E |
| 37 | Passo di Cento Croci | Passo della Cappelletta | 5,0 km | 75 m | 45 m | E |
| 38 | Passo della Cappelletta | Passo Calzavitello | 13,0 km | 785 m | 570 m | E |
| 39 | Passo Calzavitello | Passo del Rastrello | 4,8 km | 305 m | 155 m | E |
| 40 | Passo del Rastrello | Passo dei Casoni | 10,1 km | 265 m | 205 m | T |
| 41 | Passo dei Casoni | Passo Alpicella | 8,4 km | 340 m | 60 m | E |
| 42 | Passo Alpicella | Valico dei Solini | 4,3 km | 205 m | 5 m | T |
| 43 | Valico dei Solini | Ceparana | 9,3 km | 595 m | 45 m | E |
Vor der Abreise
- Fehlende Daten für viele Etappen: etwa 20 der 43 Etappen weisen in der konsultierten OSM-Quelle keinen Höhenunterschied, keine angegebene Distanz oder keine Gehzeit auf — für diese ist die in der Tabelle angegebene km-Zahl unabhängig auf der Geometrie der Strecke berechnet, keine offiziell angegebene Zahl.
- Datum der Inspektion: von der Quelle nur für die Etappen 35-43 angegeben (Messungen CAI 2014/2017). Für die anderen Etappen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Weg zuletzt vor Ort überprüft wurde: Überprüfe immer den Zustand bei der lokalen CAI-Sektion, bevor du losgehst.
- Hochgebirgsweg: Ein großer Teil der Strecke verläuft in bergigem Gelände, oft über 1000 m — geeignete Ausrüstung und Vorbereitung sind unerlässlich, insbesondere bei den Etappen mit größeren Höhenunterschieden.
Wie du sie in der Praxis angehst
Es ist eine Bergroute, keine Küstenroute. Anders als der Sentiero Liguria verläuft die Alta Via auf dem Kamm: Die Etappen beginnen und enden größtenteils an Pässen und hoch gelegenen Orten, oft ohne Bahnhof in der Nähe. Die Rückfahrt zu organisieren verlangt deshalb mehr Aufmerksamkeit, mit Talbussen oder zwei Autos.
Kosten. Die Route ist frei zugänglich, es wird kein Eintritt erhoben; die tatsächlichen Ausgaben sind Transport, Schutzhütten und Übernachtungen.
Beste Zeit. Vom Spätfrühling bis zum Frühherbst. In der Höhe kann sich der Schnee auf den westlichsten und höchsten Abschnitten bis weit in den Frühling halten, und im Winter erfordern mehrere Etappen Erfahrung und Winterausrüstung: Das sind keine Wanderungen, die man so leichthin angeht wie die Küstenwege.
Barrierefreiheit. Eine Kammwanderung auf naturbelassenem Untergrund: mit Kinderwagen oder Rollstuhl nicht begehbar, mit Abschnitten, die Trittsicherheit verlangen.
Bei Regen. In der Höhe verändert schlechtes Wetter den Charakter der Tour: eingeschränkte Sicht auf den Kämmen, rutschiger Untergrund und im Sommer Nachmittagsgewitter. Bei unsicherer Vorhersage verzichtest du besser.
Vor der Abfahrt zu prüfen: Zustand des Weges und der Beschilderung bei der zuständigen CAI-Sektion, wobei die Quelle für viele Etappen kein aktuelles Begehungsdatum nennt; die Öffnung der Schutzhütten, die saisonal ist; die Verfügbarkeit von Wasser, das auf den Kämmen oft fehlt; eine aktuelle Wettervorhersage, die in der Höhe entscheidend ist.
